TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ENVÍO Y ENTREGA
PLAZOS DE ENTREGA Una vez confirmado el pedido y el pago, contamos con un plazo de 3 a 20 días hábiles para entregar el producto o despachar. Nos comprometemos a notificar al cliente cualquier eventualidad que pueda afectar este plazo. Los costos de envío se pueden abonar en efectivo o mediante transferencia bancaria al alias CEOFIC.SA, enviando el comprobante correspondiente.
HORARIOS Y PROGRAMACIÓN
ENVÍOS AL INTERIOR
CONDICIONES DE ENTREGA
PAGOS
COSTOS DE ENVÍO POR ZONA
CABA — $40.000 Recordá que si realizaste tu pedido por la tienda online, ya abonaste el envío.
ZONA NORTE
| Localidad | Barrios incluidos | Costo |
|---|---|---|
| Vicente López | Olivos, La Lucila, Florida, Munro, Villa Martelli | $52.000 |
| San Isidro | Martínez, Acassuso, Beccar, Villa Adelina | $61.000 |
| Tigre | Nordelta, Don Torcuato, General Pacheco | $75.000 |
| San Fernando | Victoria, Virreyes | $76.000 |
| San Martín | Villa Ballester, José León Suárez, Billinghurst | $30.000 |
| Pilar | Del Viso, Manuel Alberti | $96.000 |
| Escobar | Belén de Escobar, Garín | $100.000 |
| Malvinas Argentinas | Los Polvorines, Grand Bourg | $80.000 |
| José C. Paz | — | $81.000 |
| San Miguel | Bella Vista, Muñiz | $60.000 |
| Tortuguitas | — | $75.000 |
ZONA OESTE
| Localidad | Barrios incluidos | Costo |
|---|---|---|
| Tres de Febrero | Caseros, Sáenz Peña, Ciudadela | $30.000 |
| Morón | Haedo, El Palomar, Castelar | $42.000 |
| Ituzaingó | — | $51.000 |
| Merlo | — | $72.000 |
| Moreno | — | $70.000 |
| Hurlingham | Villa Tesei, William Morris | $45.000 |
| La Matanza | Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador | $57.000 |
| San Justo | — | $57.000 |
| Ramos Mejía | — | $57.000 |
| González Catán | — | $76.000 |
| Gregorio de Laferrere | — | $74.000 |
ZONA SUR
| Localidad | Barrios incluidos | Costo |
|---|---|---|
| Avellaneda | Wilde, Sarandí, Villa Domínico | $75.000 |
| Lanús | Lanús Este, Lanús Oeste, Remedios de Escalada | $75.000 |
| Quilmes | Bernal, Ezpeleta | $85.000 |
| Lomas de Zamora | Banfield, Temperley, Villa Fiorito | $80.000 |
| Florencio Varela | — | $85.000 |
| Berazategui | — | $90.000 |
| Almirante Brown | Adrogué, Burzaco, Glew | $80.000 |
| Esteban Echeverría | Monte Grande, El Jagüel | $80.000 |
| Ezeiza | — | $75.000 |
| San Vicente | — | $120.000 |
| Presidente Perón | Guernica | $120.000 |
LA PLATA Y ALREDEDORES
| Localidad | Costo |
|---|---|
| La Plata | $180.000 |
| Berisso | $180.000 |
| Ensenada | $180.000 |
ENVÍOS MEDIANTE ANDREANI — WEB Si tu compra la hiciste por la tienda (www.ceofic.com.ar) y seleccionaste el envío mediante correo Andreani, no hace falta abonar el costo de envío nuevamente. ¡Ya fue seleccionado y abonado mediante la compra web!
IMPORTANTE En caso de que un cliente no cumpla con las condiciones acordadas de pago o entrega, CEOFIC S.A se reserva el derecho de reprogramar la entrega y aplicar los costos adicionales correspondientes.
POLÍTICAS DE DEVOLUCIONES
Importante sobre envíos con logísticas externas: Si el producto llega roto o dañado por culpa de la empresa de envíos, todos los envíos cuentan con seguro. Al haber abonado el envío, sos quien debe gestionar el reclamo directamente con la empresa de transporte. Nosotros podemos ayudarte repintando o arreglando el producto, pero no nos hacemos cargo del nuevo envío.